Автор: LEGEND. [Амстердам] (---.dyndsl.versatel.nl)
Дата: давно
1. Toyota Avensis 87,3 (84,7) *****
2. Toyota Corolla 86,8 (85,9) *****
3. Mazda 6 86,6 (–) *****
4. Toyota Yaris Verso 85,7 (–) *****
5. Toyota Corolla Verso 85,4 (–) *****
6. Opel Signum 85,2 (–) *****
6. Volvo S60 85,2 (81,1) *****
8. Toyota RAV4 85,0 (83,6) *****
8. Skoda Superb 85,0 (–) *****
10. Honda Accord 84,8 (81,5) ****
10. Toyota Yaris 84,8 (83,1) ****
12. BMW 5er 84,5 (81,4) ****
12. Toyota Avensis Verso 84,5 (–) ****
12. Mazda 626 84,5 (82,5) ****
15. BMW 7er 84,1 (81,6) ****
16. Mazda 323 83,5 (81,5) ****
17. BMW 3er 83,4 (80,6) ****
17. Mitsubishi Pajero 83,4 (76,7) ****
19. Honda Jazz 83,0 (83,7) ****
19. Mitsubishi Carisma
21. Mazda Premacy 82,7 (81,0) ****
21. Honda Civic 82,7 (80,3) ****
23. VW Bora 82,5 (80,1) ****
23. Opel Omega 82,5 (79,2) ****
23. Volvo V70 82,5 (80,4) ****
26. Mercedes S-Klasse 82,1 (80,7) ****
27. Mitsubishi Space Star 82,0 (81,3) ****
28. Volvo S40/V40 81,9 (78,9) ****
28. BMW X5 81,9 (79,9) ****
28. Mitsubishi Galant 81,9 (83,4) ****
31. Audi A3 81,8 (79,6) ****
31. Audi A2 81,8 (79,7) ****
33. Opel Vectra 81,7 (80,3) ****
33. Mercedes CLK 81,7 (80,3) ****
35. Mercedes E-Klasse 81,6 (80,6) ***
36. Nissan Micra 81,5 (79,3) ***
36. Skoda Fabia 81,5 (80,1) ***
38. Ford Mondeo 81,3 (79,0) ***
39. Mercedes C-Klasse 81,2 (80,0) ***
40. Suzuki Liana 81,1 (80,5) ***
40. Mazda MX-5 81,1 (79,1) ***
42. Mazda MPV 81,0 (79,4) ***
42. Peugeot 406 81,0 (80,2) ***
44. Citroлn Xsara 80,9 (78,5) ***
44. Ford Focus 80,9 (79,3) ***
44. Audi A4 80,9 (80,4) ***
44. Seat Toledo 80,9 (80,5) ***
44. Hyundai Getz 80,9 (–) ***
44. Skoda Octavia 80,9 (79,2) ***
44. VW Touran 80,9 (–) ***
51. Ford Fusion 80,8 (–) ***
51. Mercedes SLK 80,8 (77,6) ***
51. Ford Fiesta 80,8 (79,0) ***
54. Opel Astra 80,6 (80,1) ***
55. Nissan Almera Tino 80,5 (80,2) ***
55. Opel Corsa 80,5 (78,9) ***
55. Audi TT 80,5 (79,2) ***
55. Renault Clio 80,5 (78,5) ***
59. Nissan X-Trail 80,3 (81,0) ***
59. Renault Laguna 80,3 (79,4) ***
61. Mazda Demio 80,2 (81,5) ***
61. Honda CR-V 80,2 (80,3) ***
63. Renault Mйgane 80,0 (79,3) ***
63. Audi A6 80,0 (79,2) ***
65. Citroлn C3 79,9 (–) ***
65. Citroлn C5 79,9 (79,4) ***
67. Hyundai Accent 79,8 (76,1) ***
68. Opel Meriva 79,7 (–) ***
69. Kia Sorento 79,3 (–) ***
69. Peugeot 307 79,3 (78,9) ***
71. Hyundai Matrix 79,2 (79,9) ***
71. Subaru Forester 79,2 (81,5) ***
73. Nissan Primera 79,1 (79,8) ***
73. Citroлn Xsara Picasso 79,1 (76,5) ***
75. VW Passat 79,0 (76,8) ***
75. Hyundai Santa Fe 79,0 (78,5) ***
75. Alfa 156 79,0 (74,7) ***
75. Kia Shuma 79,0 (78,6) ***
75. Ford Ka 79,0 (74,9) ***
80. Seat Cordoba 78,9 (78,3) ***
81. Suzuki Ignis 78,8 (79,5) ***
81. Mini 78,8 (75,4) ***
81. Kia Rio 78,8 (78,4) ***
81. Opel Zafira 78,8 (76,6) ***
85. Chrysler Voyager 78,7 (72,0) ***
85. Mercedes A-Klasse 78,7 (78,5) ***
87. Seat Leon 78,6 (78,6) ***
87. Citroлn Saxo 78,6 (77,7) ***
87. Renault Scйnic 78,6 (77,1) ***
90. Opel Agila 78,5 (76,9) ***
91. Renault Kangoo 78,3 (75,9) **
91. VW Lupo 78,3 (75,7) **
93. Nissan Almera 78,2 (79,9) **
94. VW Golf 78,0 (77,6) **
95. Suzuki Wagon R+ 77,9 (78,4) **
96. VW New Beetle 77,2 (76,3) **
97. Peugeot 206 77,1 (74,9) **
97. Fiat Punto 77,1 (76,2) **
99. Alfa 147 77,0 (74,9) **
100. VW Polo 76,7 (75,0) **
100. Seat Ibiza 76,7 (77,1) **
100. Seat Arosa 76,7 (74,9) **
Лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения!
| |