Автор: Alex_TTE_ (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: давно
1 S. Loeb (FRA) Citroen 3:31:07.0
2 F. Duval (BEL) Citroen 3:32:28.9 01:21.9
3 M. Hirvonen (FIN) Ford 3:33:53.7 02:46.7
4 X. Pons (ESP) Citroen 3:33:54.9 02:47.9
5 R. Kresta (CZE) Ford 3:34:31.6 03:24.6
6 N. Bernardi (FRA) Peugeot 3:35:16.4 04:09.4
7 A. Warmbold (GER) Ford 3:36:07.3 05:00.3
8 J. Kopecky (CZE) Skoda 3:36:29.3 05:22.3
9 C. Atkinson (AUS) Subaru 3:36:47.2 05:40.2
10 H. Rovanpera (FIN) Mitsubishi 3:38:46.3 07:39.3
Вы будете смеятся, но Леб опять всех объехал!;)
Дюваль похоже получил взбучку и доехал таки:) В итоге Citroen получил досрочно командный кубок!
1 S. Loeb (FRA) Citroen 3:31:07.0
2 F. Duval (BEL) Citroen 3:32:28.9 01:21.9
3 M. Hirvonen (FIN) Ford 3:33:53.7 02:46.7
4 X. Pons (ESP) Citroen 3:33:54.9 02:47.9
5 R. Kresta (CZE) Ford 3:34:31.6 03:24.6
6 N. Bernardi (FRA) Peugeot 3:35:16.4 04:09.4
7 A. Warmbold (GER) Ford 3:36:07.3 05:00.3
8 J. Kopecky (CZE) Skoda 3:36:29.3 05:22.3
9 C. Atkinson (AUS) Subaru 3:36:47.2 05:40.2
10 H. Rovanpera (FIN) Mitsubishi 3:38:46.3 07:39.3
Алексей
PS Петька зачем-то в первый день заднюю подвеску развалил, а в последний день Маркус радиатор поломал - в результате биться за второе -третье место они будут в Австралии.
| |