Автор: Майкл [Ханты-Мансийск] (217.20.90.---)
Дата: давно
а давно она во влад пришла?
как так не нашел тем?
выбираешь станции
владивосток
новосибирск
тебе выскочит список поездов
нажимаешь на первый попавшийся 007 например
получаешь что то вроде такого:
Категория Курсирование Расстояние Время в пути Сервис Типы вагонов
Скорый по отдельным дням 5956км 4д5ч29м
* Вагон-ресторан
Код станции Название станции Время прибытия Время стоянки Время отправления Расстояние Время в пути
2034130 ВЛАДИВОСТОК 13:11 0 км -
2034137 ВЛАДИВОСТОК ГОРОД 13:11 0 км -
2034740 УГОЛЬНАЯ 13:53 00:02 13:55 33 км 42м
2034750 УССУРИЙСК 15:11 00:18 15:29 112 км 2ч
2034660 СИБИРЦЕВО 16:35 00:02 16:37 180 км 3ч24м
2034676 МУЧНАЯ 16:59 00:01 17:00 198 км 3ч48м
2034670 СПАССК-ДАЛЬНИЙ 17:40 00:03 17:43 240 км 4ч29м
2034650 РУЖИНО 19:19 00:15 19:34 357 км 6ч8м
2034620 ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК 1 20:21 00:03 20:24 414 км 7ч10м
2034671 ЛУЧЕГОРСК 21:33 00:01 21:34 486 км 8ч22м
2034580 БИКИН 22:14 00:01 22:15 533 км 9ч3м
2034610 ВЯЗЕМСКАЯ 23:47 00:16 00:03 638 км 10ч36м
2034000 ХАБАРОВСК 02:00 00:25 02:25 766 км 12ч49м
2034001 ХАБАРОВСК 1 02:00 00:25 02:25 766 км 12ч49м
2034400 БИРОБИДЖАН 04:45 00:05 04:50 939 км 15ч34м
2034640 ОБЛУЧЬЕ 07:26 00:15 07:41 1099 км 18ч15м
2034570 АРХАРА 09:40 00:02 09:42 1209 км 20ч29м
2050360 БУРЕЯ 10:26 00:02 10:28 1260 км 21ч15м
2050334 ЗАВИТАЯ 11:10 00:02 11:12 1305 км 21ч59м
2050520 ЕКАТЕРИНОСЛАВКА 11:49 00:02 11:51 1345 км 22ч38м
2050330 БЕЛОГОРСК 13:00 00:30 13:30 1424 км 23ч49м
2050340 СВОБОДНЫЙ 14:22 00:03 14:25 1482 км 1д1ч11м
2050450 ШИМАНОВСКАЯ 15:38 00:02 15:40 1566 км 1д2ч27м
2050380 ТЫГДА 17:53 00:02 17:55 1731 км 1д4ч42м
2050430 МАГДАГАЧИ 18:56 00:15 19:11 1796 км 1д5ч45м
2050370 СКОВОРОДИНО 22:11 00:02 22:13 1984 км 1д9ч
2050335 УРУША 00:02 00:02 00:04 2080 км 1д10ч51м
2050337 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ 01:48 00:21 02:09 2178 км 1д12ч37м
2050344 АМАЗАР 04:05 00:20 04:25 2285 км 1д14ч54м
2050510 МОГОЧА 05:54 00:15 06:09 2383 км 1д16ч43м
2050339 КСЕНЬЕВСКАЯ 08:03 00:01 08:04 2491 км 1д18ч52м
2050417 ЗИЛОВО 10:12 00:02 10:14 2621 км 1д21ч1м
2050470 ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБАЙКАЛЬСК 11:37 00:25 12:02 2704 км 1д22ч26м
2050338 КУЭНГА 13:03 00:01 13:04 2765 км 1д23ч52м
2050390 ПРИИСКОВАЯ 13:41 00:01 13:42 2801 км 2д30м
2050440 ШИЛКА-ПАСС. 14:29 00:02 14:31 2846 км 2д1ч18м
2050480 КАРЫМСКАЯ 17:01 00:21 17:22 2997 км 2д3ч50м
2050530 ДАРАСУН 18:00 00:01 18:01 3027 км 2д4ч49м
2050000 ЧИТА 19:17 00:25 19:42 3093 км 2д6ч6м
2050001 ЧИТА 2 19:17 00:25 19:42 3093 км 2д6ч6м
2050490 ХИЛОК 23:54 00:15 00:09 3357 км 2д10ч43м
2050410 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД 02:25 00:02 02:27 3507 км 2д13ч14м
2054555 УЛАН-УДЭ 04:31 00:23 04:54 3650 км 2д15ч20м
2054785 УЛАН-УДЭ ПАСС 04:31 00:23 04:54 3650 км 2д15ч20м
2054320 СЛЮДЯНКА 1 09:33 00:10 09:43 3980 км 2д20ч22м
2054000 ИРКУТСК 11:47 00:23 12:10 4106 км 2д22ч36м
2054001 ИРКУТСК ПАССАЖИРСКИЙ 11:47 00:23 12:10 4106 км 2д22ч36м
2054002 ИРКУТСК-СОРТ 12:25 00:10 12:35 4114 км 2д23ч14м
2054260 АНГАРСК 13:09 00:02 13:11 4146 км 2д23ч58м
2054795 УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ 13:35 00:02 13:37 4174 км 3д24м
2054305 ЧЕРЕМХОВО 14:31 00:02 14:33 4237 км 3д1ч20м
2054280 ЗИМА 16:14 00:20 16:34 4357 км 3д3ч3м
2054550 ТУЛУН 18:28 00:02 18:30 4496 км 3д5ч17м
2054310 НИЖНЕУДИНСК 20:07 00:23 20:30 4612 км 3д6ч56м
2054120 ТАЙШЕТ 23:00 00:05 23:05 4776 км 3д9ч49м
2038235 РЕШОТЫ 00:04 00:02 00:06 4839 км 3д10ч53м
2038195 ИЛАНСКАЯ 01:14 00:23 01:37 4915 км 3д12ч3м
2038240 КАНСК-ЕНИСЕЙСКИЙ 02:09 00:05 02:14 4947 км 3д12ч58м
2038175 ЗАОЗЕРНАЯ 03:24 00:02 03:26 5028 км 3д14ч13м
2038000 КРАСНОЯРСК 06:21 00:20 06:41 5194 км 3д17ч10м
2038001 КРАСНОЯРСК ПАСС 06:21 00:20 06:41 5194 км 3д17ч10м
2038210 АЧИНСК 1 09:40 00:02 09:42 5378 км 3д20ч29м
2038155 БОГОТОЛ 10:42 00:03 10:45 5446 км 3д21ч31м
2038060 МАРИИНСК 12:46 00:20 13:06 5579 км 3д23ч35м
2028180 ТАЙГА 15:04 00:25 15:29 5727 км 4д1ч53м
2044000 НОВОСИБИРСК 18:40 5956 км 4д5ч29м
2044001 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ 18:40 5956 км 4д5ч29м
| |