Автор: CFS [Киев] (---.kyiv.wnet.ua)
Дата: давно
я конечно могу ошибаться, но я оттрассировал IP сайта ... вот стенограмма:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Hop | %Loss | IP Address | Node Name | Location | Tzone | ms | Graph | Network |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | | 10.1.1.142 | DIGGER | ... | | | | (private use) |
| 1 | | 192.168.1.1 | - | ... | | 9 | x | (private use) |
| 2 | | 217.20.184.34 | cs430-eth1-1.Kyiv.wnet.ua | ?(Ukraine) | | 105 | x- | W NET ISP |
| 3 | | 217.20.160.113 | sh-gige0-vlan6.Kyiv.wnet.ua | ?(Ukraine) | | 104 | x-- | W NET ISP |
| 4 | | 217.20.160.131 | host1-fa-1-0-0.Kyiv.wnet.ua | ?(Ukraine) | | 152 | -x- | W NET ISP |
| 5 | | 62.221.34.125 | aggr-2-1GE-208dot1q.kiev.ucomline.net | ?Odessa, Ukraine | | 148 | -x- | A subdivision of Farlep-Internet, Odessa |
| 6 | | 213.130.30.173 | edge-1-1GE-212dot1q.kiev.ucomline.net | ?Odessa, Ukraine | | 149 | -x- | A subdivision of Farlep-Internet, Odessa |
| 7 | | 139.4.69.193 | Frankfurt1.de.ALTER.NET | ?Amsterdam, Netherlands | +01:00 | 163 | -x- | RIPE Network Coordination Centre RIPE-ERX-139-1-0-0 |
| 8 | | 149.227.16.37 | POS2-1-0.XR2.FFT4.ALTER.NET | Frankfurt, Germany | +01:00 | 175 | -x-- | EUnet Deutschland GmbH |
| 9 | | 146.188.8.146 | so-1-1-0.TR2.FFT1.ALTER.NET | Frankfurt, Germany | +01:00 | 193 | -x--- | RIPE Network Coordination Centre RIPE-ERX-146-188-0-0 |
| 10 | | 146.188.5.197 | so-4-0-0.IR1.DCA4.ALTER.NET | Washington, DC, USA | -05:00 | 284 | -x-- | RIPE Network Coordination Centre RIPE-ERX-146-188-0-0 |
| 11 | | 146.188.13.37 | so-1-0-0.IL1.DCA6.ALTER.NET | Washington, DC, USA | -05:00 | 296 | -x-- | RIPE Network Coordination Centre RIPE-ERX-146-188-0-0 |
| 12 | | 152.63.9.194 | 0.so-1-0-0.TL1.DCA6.ALTER.NET | Washington, DC, USA | -05:00 | 274 | -x-- | UUNET Technologies, Inc. UUNET-BACKBONE |
| 13 | | 152.63.38.70 | 0.so-6-0-0.XL1.DCA6.ALTER.NET | Washington, DC, USA | -05:00 | 284 | -x-- | UUNET Technologies, Inc. UUNET-BACKBONE |
| 14 | | 152.63.38.117 | POS6-0.BR3.DCA6.ALTER.NET | Washington, DC, USA | -05:00 | 276 | -x-- | UUNET Technologies, Inc. UUNET-BACKBONE |
| 15 | | 204.255.168.26 | - | ?Ashburn, VA, USA | -05:00 | 270 | -x-- | UUNET Technologies, Inc. UUNETCBLK252 |
| 16 | | 64.125.28.125 | so-1-0-0.cr1.dca2.us.above.net | Washington, DC, USA | -05:00 | 289 | -x--- | Abovenet Communications, Inc ABOVENET |
| 17 | | 64.125.29.41 | so-4-1-0.mpr2.atl6.us.above.net | Atlanta, GA, USA | -05:00 | 285 | -x--- | Abovenet Communications, Inc ABOVENET |
| 18 | | 64.125.27.49 | so-0-0-0.mpr1.atl6.us.above.net | Atlanta, GA, USA | -05:00 | 309 | -x--- | Abovenet Communications, Inc ABOVENET |
| 19 | | 64.125.29.70 | so-4-0-0.mpr2.iah1.us.above.net | Houston, TX, USA | | 328 | -x--- | Abovenet Communications, Inc ABOVENET |
| 20 | | 64.125.31.61 | so-0-0-0.mpr1.iah1.us.above.net | Houston, TX, USA | | 319 | -x--- | Abovenet Communications, Inc ABOVENET |
| 21 | | 64.125.29.101 | so-4-1-0.mpr2.lax9.us.above.net | Los Angeles, CA, USA | -08:00 | 328 | -x--- | Abovenet Communications, Inc ABOVENET |
| 22 | | 64.125.12.126 | above-oc12.china-telecom.net | ?White Plains, NY | | 343 | -x-- | Abovenet Communications, Inc ABOVENET |
| 23 | | 202.97.49.129 | - | ?(China) | +08:00 | 339 | --x-- | CHINANET backbone network |
| 24 | | 202.97.51.217 | - | ?(China) | +08:00 | 625 | -x-- | CHINANET backbone network |
| 25 | | 202.97.53.85 | - | ?(China) | +08:00 | 615 | -x-- | CHINANET backbone network |
| 26 | | 202.97.57.218 | - | ?(China) | +08:00 | 645 | -x- | CHINANET backbone network |
| 27 | | 219.142.0.174 | - | ?Beijing, China | +08:00 | 686 | -x- | CHINANET beijing province network |
| 28 | | 61.237.29.37 | - | ?(China) | +08:00 | 679 | -x- | CHINA RAILWAY TELECOMMUNICATIONS CENTER |
| 29 | | 61.237.0.6 | - | ?(China) | +08:00 | 697 | --x- | CHINA RAILWAY TELECOMMUNICATIONS CENTER |
| 30 | | 61.237.0.14 | - | ?(China) | +08:00 | 810 | -x- | CHINA RAILWAY TELECOMMUNICATIONS CENTER |
| 31 | | 61.237.0.18 | - | ?(China) | +08:00 | 688 | -x-- | CHINA RAILWAY TELECOMMUNICATIONS CENTER |
| 32 | | 61.237.29.142 | - | ?(China) | +08:00 | 752 | -x--- | CHINA RAILWAY TELECOMMUNICATIONS CENTER |
| 33 | | 61.237.3.130 | - | ?(China) | +08:00 | 698 | -x- | CHINA RAILWAY TELECOMMUNICATIONS CENTER |
| 34 | | 222.47.1.186 | - | ?Milton, Austailia | +10:00 | 733 | -x- | Asia Pacific Network Information Centre APNIC8 |
| 35 | | 222.47.1.150 | - | ?Milton, Austailia | +10:00 | 713 | -x- | Asia Pacific Network Information Centre APNIC8 |
| 36 | | 222.47.62.198 | - | ?Milton, Austailia | +10:00 | 719 | -x- | Asia Pacific Network Information Centre APNIC8 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roundtrip time to 222.47.62.198, average = 719ms, min = 605ms, max = 828ms -- 20.01.2005 13:13:27
_________________________________________
любому тупику приятно считать себя лабиринтом
| |