Автор: fraggle [Владивосток] (---.farpost.ru)
Дата: давно
Еще раз повторюсь - новая машина, бесспорно, лучше такой же б/у, но есть как плюсы, так и минусы. Тем же, кто пока на новую машину не накопил, вот такое утешение: :)))
Сколько теряют в цене иномарки
Небольшие автомобили
Марка, модель Потеря цены (%) Цена за новую ($) Цена после 3 лет ($) Цена трехлетней машины в России ($)
Suzuki Alto 1,0 72 9804 2745 4000 - 7200
Fiat Punto 1,2 64 14428 5194 5200 - 11600
Opel Corsa 1,2 58 17159 7207 7600 - 14000
Skoda Fabia 1,4 56 15564 6848 9500 - 11600
Renault Clio 1,2 55 12480 5616 6200 - 9800
Peugeot 206 1,1 54 13259 6099 9300 - 12000
Toyota Yaris 1,0 53 14338 6739 10000 - 12000
Seat Ibiza 1,4 52 12414 5959 7200 - 8500
VW Lupo 1,0 51 11620 5694 8700 - 9500
VW Polo 1,2 50 13758 6879 9000 - 12000
Среднеразмерные автомобили
Марка, модель Потеря цены (%) Цена за новую ($) Цена после 3 лет ($) Цена трехлетней машины в России ($)
Daewoo Lanos 1,6 70 15600 4680 4200 - 10800
Fiat Stilo 1,6 68 17938 5740 5400 - 9200
Mazda 323 1,6 66 19500 6630 8000 - 14000
Hyundai Accent 1,5 63 15513 5740 6800 - 9600
Renault Megane 1,6 61 18679 7285 8800 - 15000
Honda Civic 1,6 58 20502 8611 10000 - 16000
Peugeot 307 1,6 58 19609 8236 11000 -- 16700
Ford Focus 1,6 58 19090 8018 9700 - 14800
Nissan Almera 1,5 57 17267 7425 8000 - 13900
Toyota Corolla 1,6 56 19959 8782 9400 - 14500
Mercedes-Benz A 160 55 24924 11216 12500 - 18400
VW Golf 1,6 52 21968 10545 12800 - 18500
Audi A3 1,6 48 23819 12386 13000 - 17500
BMW Compact 1,8 47 25372 13447 17000 - 23000
Большие автомобили
Марка, модель Потеря цены (%) Цена за новую ($) Цена после 3 лет ($) Цена трехлетней машины в России ($)
Daewoo Leganza 2,0 76 23400 5616 8300 - 17300
Mitsubishi Galant 2,5 71 31200 9048 11600 - 24900
Mitsubishi Carisma 1,8 69 20277 6286 9000 - 17000
Hyundai Elantra 2,0 68 20571 6583 7500 - 14000
Chrysler Neon 2,0 67 19757 6520 7800 - 15200
Peugeot 406 1,8 65 22240 7784 10500 - 18000
Nissan Primera 1,8 64 24525 8829 9800 - 16000
Toyota Avensis 1,8 61 24600 9594 11700 - 19000
Saab 9-3 2,0 60 30262 12105 14000 - 18000
Renault Laguna 1,8 60 23750 9500 10200 - 16000
Skoda Octavia 1,8 Turbo 60 22620 9048 10500 - 16600
Opel Vectra 1,8 59 25187 10327 11000 - 15000
Honda Accord 1,8 58 21838 9172 12000 - 16200
Ford Mondeo 1,8 57 22856 9828 10500 - 16000
Subaru Legacy 2,0 57 23400 10062 13000 - 19300
VW Passat 1,8 52 27429 13166 13500 - 18400
Volvo S60 2,0 50 31390 15695 14800 - 21000
BMW 316 49 29792 15194 17800 - 21500
Audi A4 2,0 49 28874 14726 15000 - 18900
Mercedes-Benz C180 47 37586 19921 17500 - 23900
Lexus IS200 2,0 47 31553 16723 17200 - 23000
Автомобили "люкс"
Марка, модель Потеря цены (%) Цена за новую ($) Цена после 3 лет ($) Цена трехлетней машины в России ($)
Opel Omega 2,6 75 38500 9625 10300 - 25000
Audi A8 2,8 65 59768 20919 24000 - 41000
Saab 9-5 2,3t 60 38687 15475 17900 - 32900
BMW 735 59 82297 33742 35400 - 63800
Lexus LS430 4,3 59 77922 31948 33000 - 62500
Volvo S80 2,4 57 37802 16255 19400 - 31900
Audi A6 2,4 56 37439 16473 21000 - 32400
Mercedes-Benz E240 55 43818 19718 23500 - 39000
BMW 525 55 41633 18735 20000 - 35000
Mercedes-Benz S280 50 64802 32401 33900 - 51900
Lexus GS300 3,0 50 44366 22183 24200 - 39200
Внедорожники
Марка, модель Потеря цены (%) Цена за новую ($) Цена после 3 лет ($) Цена трехлетней машины в России ($)
Jeep Grand Cherokee 2,7 60 45883 18353 20800 - 41200
Range Rover 2,5D 57 57907 24900 28000 - 41600
Suzuki Grand Vitara 2,0 TD 56 26591 11700 17500 - 19900
Mercedes-Benz ML270 53 44468 20900 25000 - 39000
Lexus RX300 52 45354 21770 28300 - 42500
Nissan X-Trail 2,2 Di 51 27755 13600 23000 - 24000
Toyota RAV4 2,0 51 27388 13420 17800 - 23700
Honda CR-V 2,0 49 25941 13230 17500 - 19000
Источник - http://www.izvestia.ru/ekspertiza/article25915, там еще статья на эту тему.
| |